2019年11月13日全国玉米价格行情

2019年11月13日据统计安徽玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 砀山县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨安徽省 烈山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨安徽省 界首市 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00

2019年11月13日据统计安徽玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 烈山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 界首市 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

安徽省 瑶海区 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 凤阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 烈山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月13日 15%水分 1860.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 平和县 玉米价格 11月13日 15%水分 2010.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 11月13日 15%水分 2020.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

福建省 永定区 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

福建省 平和县 玉米价格 11月13日 15%水分 2010.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 11月13日 15%水分 1600.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 临夏县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 金川区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 靖远县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 静宁县 玉米价格 11月13日 15%水分 2010.00 元/吨

广东省 从化区 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 11月13日 15%水分 2170.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 11月13日 15%水分 2080.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月13日 15%水分 2098.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月13日 15%水分 2098.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 11月13日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 象山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2095.00 元/吨

贵州省 黔西县 玉米价格 11月13日 15%水分 2070.00 元/吨

贵州省 七星关区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

海南省 文城镇 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 黄骅市 玉米价格 11月13日 15%水分 2108.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 临城县 玉米价格 11月13日 15%水分 1809.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 11月13日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 隆化县 玉米价格 11月13日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 11月13日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月13日 15%水分 2056.00 元/吨

河北省 井陉县 玉米价格 11月13日 15%水分 2045.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 11月13日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 邯郸县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 深泽县 玉米价格 11月13日 15%水分 2010.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月13日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 黄骅市 玉米价格 11月13日 15%水分 2078.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月13日 15%水分 2120.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月13日 15%水分 2045.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 11月13日 15%水分 2042.00 元/吨

河北省 临城县 玉米价格 11月13日 15%水分 1805.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月13日 15%水分 2104.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月13日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月13日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 11月13日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 11月13日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 元氏县 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 11月13日 15%水分 2120.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 沈丘县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 社旗县 玉米价格 11月13日 15%水分 1750.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 淮阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 11月13日 15%水分 1947.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 清丰县 玉米价格 11月13日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 新蔡县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 方城县 玉米价格 11月13日 15%水分 1945.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 11月13日 15%水分 2300.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 固始县 玉米价格 11月13日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 11月13日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 柘城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2120.00 元/吨

河南省 林州市 玉米价格 11月13日 15%水分 1963.00 元/吨

河南省 登封市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 社旗县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 11月13日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 泌阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 扶沟县 玉米价格 11月13日 15%水分 2120.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 梁园区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 新安县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 沈丘县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 11月13日 15%水分 2220.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 11月13日 15%水分 1945.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 金水区 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 邓州市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 11月13日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 社旗县 玉米价格 11月13日 15%水分 1860.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 11月13日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 11月13日 15%水分 1830.00 元/吨

黑龙江 龙江县 玉米价格 11月13日 15%水分 1820.00 元/吨

黑龙江 梨树区 玉米价格 11月13日 15%水分 1820.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 向阳区 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 竹山县 玉米价格 11月13日 15%水分 2007.00 元/吨

湖北省 张湾区 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

湖北省 广水市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2005.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月13日 15%水分 1988.00 元/吨

湖北省 红安县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 京山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1990.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 竹山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1999.00 元/吨

湖北省 宣恩县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 广水市 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 娄星区 玉米价格 11月13日 15%水分 2300.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 澧县 玉米价格 11月13日 15%水分 1600.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 11月13日 15%水分 2130.00 元/吨

湖南省 娄星区 玉米价格 11月13日 15%水分 2300.00 元/吨

湖南省 安化县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

湖南省 衡南县 玉米价格 11月13日 15%水分 1890.00 元/吨

湖南省 澧县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 11月13日 15%水分 1840.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 11月13日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 11月13日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 洮南市 玉米价格 11月13日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 广陵区 玉米价格 11月13日 15%水分 1998.00 元/吨

江苏省 睢宁县 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 11月13日 15%水分 1820.00 元/吨

江苏省 江宁区 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

江苏省 沭阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 1850.00 元/吨

江苏省 如皋市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 睢宁县 玉米价格 11月13日 15%水分 1985.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 11月13日 15%水分 2050.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 庄河市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 凤城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2005.00 元/吨

辽宁省 绥中县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 绥中县 玉米价格 11月13日 15%水分 1910.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 11月13日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 盖州市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 兴城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 11月13日 15%水分 1905.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 11月13日 15%水分 1910.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 11月13日 15%水分 1905.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 11月13日 15%水分 2500.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 阳信县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 滨城区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月13日 15%水分 2260.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 11月13日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月13日 15%水分 2300.00 元/吨

山东省 历城区 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 阳谷县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 德城区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 11月13日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 安丘市 玉米价格 11月13日 15%水分 1983.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月13日 15%水分 1948.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 鱼台县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 青州市 玉米价格 11月13日 15%水分 2001.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 11月13日 15%水分 2180.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米价格 11月13日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 11月13日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 牡丹区 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月13日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 胶州市 玉米价格 11月13日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 垦利区 玉米价格 11月13日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 平邑县 玉米价格 11月13日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 阳谷县 玉米价格 11月13日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 台儿庄区 玉米价格 11月13日 15%水分 1989.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月13日 15%水分 1939.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 昌乐县 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2001.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 周村区 玉米价格 11月13日 15%水分 1930.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 11月13日 15%水分 1963.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 11月13日 15%水分 1939.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月13日 15%水分 1693.00 元/吨

山东省 五莲县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 11月13日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 即墨市 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 11月13日 15%水分 1870.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米价格 11月13日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 胶州市 玉米价格 11月13日 15%水分 1985.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 鱼台县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 天桥区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 11月13日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月13日 15%水分 2260.00 元/吨

山东省 历城区 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月13日 15%水分 2300.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 胶州市 玉米价格 11月13日 15%水分 1931.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 11月13日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 荣成市 玉米价格 11月13日 15%水分 1939.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 孝义市 玉米价格 11月13日 15%水分 1998.00 元/吨

山西省 郊区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 11月13日 15%水分 2110.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 方山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 11月13日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 柳林县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 11月13日 15%水分 2150.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 11月13日 15%水分 2040.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 城区 玉米价格 11月13日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 方山县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 忻府区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 阳高县 玉米价格 11月13日 15%水分 2020.00 元/吨

山西省 柳林县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 夏县 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 11月13日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 郊区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 11月13日 15%水分 2016.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 兴平市 玉米价格 11月13日 15%水分 1990.00 元/吨

陕西省 泾阳县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 长安区 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 三原县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 11月13日 15%水分 2016.00 元/吨

陕西省 洛南县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 临潼区 玉米价格 11月13日 15%水分 1850.00 元/吨

陕西省 三原县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

上海市 长宁区 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 会理县 玉米价格 11月13日 15%水分 2400.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 11月13日 15%水分 2045.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 11月13日 15%水分 2010.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 2160.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 2080.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 11月13日 15%水分 1852.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 大竹县 玉米价格 11月13日 15%水分 2010.00 元/吨

四川省 自流井区 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 筠连县 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 汉源县 玉米价格 11月13日 15%水分 2220.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2031.00 元/吨

四川省 大英县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 11月13日 15%水分 2016.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 11月13日 15%水分 2230.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 1700.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 11月13日 15%水分 2150.00 元/吨

四川省 崇州市 玉米价格 11月13日 15%水分 2250.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 11月13日 15%水分 2280.00 元/吨

四川省 绵竹市 玉米价格 11月13日 15%水分 2160.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 11月13日 15%水分 2060.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 11月13日 15%水分 2200.00 元/吨

天津市 武清区 玉米价格 11月13日 15%水分 1980.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 11月13日 15%水分 1866.00 元/吨

天津市 蓟州区 玉米价格 11月13日 15%水分 2000.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 11月13日 15%水分 2100.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 11月13日 15%水分 1986.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 11月13日 15%水分 1800.00 元/吨

