区域 省 市 09-14 09-13 较昨日 较上周 华东安徽省12.0712.28-0.21-1.08山东省11.9111.680.23-0.79
| 区域 | 省 市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 12.07 | 12.28 | -0.21 | -1.08 |
| 山东省 | 11.91 | 11.68 | 0.23 | -0.79 |
| 浙江省 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | -1.50 |
| 江西省 | 12.98 | 12.76 | 0.22 | -0.30 |
| 福建省 | 11.90 | 12.55 | -0.65 | -2.10 |
| 江苏省 | 12.29 | 12.53 | -0.24 | -0.42 |
| 上海市 | 13.00 | 13.20 | -0.20 | -0.75 |
| 西北 | 新疆 | 10.98 | 10.58 | 0.40 | -0.62 |
| 陕西省 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | -0.94 |
| 甘肃省 | 12.07 | 11.89 | 0.18 | -0.63 |
| 青海省 | 10.41 | 10.17 | 0.24 | -0.56 |
| 宁夏 | 11.90 | 12.30 | -0.40 | -0.98 |
| 华中 | 河南省 | 11.95 | 12.18 | -0.23 | -1.05 |
| 湖南省 | 12.92 | 12.63 | 0.29 | -1.21 |
| 湖北省 | 12.02 | 11.90 | 0.12 | -1.16 |
| 华北 | 北京市 | 11.97 | 12.83 | -0.86 | -1.01 |
| 天津市 | 12.00 | 12.40 | -0.40 | -1.20 |
| 山西省 | 11.82 | 11.92 | -0.10 | -1.17 |
| 河北省 | 12.00 | 11.79 | 0.21 | -0.83 |
| 内蒙古 | 11.10 | 11.00 | 0.10 | -1.07 |
| 华南 | 广 西 | 12.99 | 12.80 | 0.19 | -0.91 |
| 广东省 | 13.28 | 13.21 | 0.07 | -1.10 |
| 海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 11.97 | 11.82 | 0.15 | -0.52 |
| 黑龙江 | 11.80 | 11.86 | -0.06 | -0.40 |
| 吉林省 | 12.12 | 11.88 | 0.24 | -0.48 |
| 西南 | 四川省 | 12.79 | 13.35 | -0.56 | -1.35 |
| 贵州省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -1.40 |
| 云南省 | 10.90 | 10.83 | 0.07 | -1.43 |
| 重庆市 | 12.13 | 13.00 | -0.87 | -1.77 |
| 西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!