区域 省 市 11-01 10-31 较昨日 较上周 华东安徽省15.1816.04-0.86-0.58山东省15.8615.95-0.090.27
| 区域 | 省 市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.18 | 16.04 | -0.86 | -0.58 |
| 山东省 | 15.86 | 15.95 | -0.09 | 0.27 |
| 浙江省 | 16.43 | 16.00 | 0.43 | 2.44 |
| 江西省 | 16.50 | 16.06 | 0.44 | 0.62 |
| 福建省 | 16.63 | 16.36 | 0.27 | 1.59 |
| 江苏省 | 15.98 | 16.17 | -0.19 | 0.54 |
| 上海市 | 16.00 | 15.75 | 0.25 | 2.03 |
| 西北 | 新疆 | 14.77 | 14.75 | 0.02 | 0.58 |
| 陕西省 | 16.14 | 15.98 | 0.16 | 0.44 |
| 甘肃省 | 15.75 | 15.91 | -0.16 | 0.64 |
| 青海省 | 12.24 | 12.27 | -0.03 | 0.54 |
| 宁夏 | 14.83 | 15.00 | -0.17 | 0.13 |
| 华中 | 河南省 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.69 |
| 湖南省 | 17.17 | 17.25 | -0.08 | 0.84 |
| 湖北省 | 16.20 | 16.33 | -0.13 | 0.34 |
| 华北 | 北京市 | 15.50 | 16.08 | -0.58 | -0.30 |
| 天津市 | 15.94 | 16.08 | -0.14 | 1.09 |
| 山西省 | 15.89 | 16.08 | -0.19 | 0.76 |
| 河北省 | 15.91 | 16.06 | -0.15 | 0.94 |
| 内蒙古 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | -0.11 |
| 华南 | 广 西 | 15.86 | 16.68 | -0.82 | 1.13 |
| 广东省 | 16.93 | 17.00 | -0.07 | 1.39 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | -0.81 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.60 | 15.95 | -0.35 | 0.22 |
| 黑龙江 | 15.20 | 16.00 | -0.80 | 0.30 |
| 吉林省 | 15.55 | 15.86 | -0.31 | 0.22 |
| 西南 | 四川省 | 17.23 | 17.12 | 0.11 | 1.18 |
| 贵州省 | 17.20 | 17.30 | -0.10 | 1.20 |
| 云南省 | 15.82 | 15.81 | 0.01 | 0.67 |
| 重庆市 | 16.91 | 17.06 | -0.15 | 1.07 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.02 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!