区域 省 市 09-15 09-14 较昨日 较上周 华东安徽省12.7012.73-0.03-0.84山东省12.3412.40-0.06-0.86
| 区域 | 省 市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 12.70 | 12.73 | -0.03 | -0.84 |
| 山东省 | 12.34 | 12.40 | -0.06 | -0.86 |
| 浙江省 | 14.25 | 13.75 | 0.50 | -0.60 |
| 江西省 | 12.39 | 13.03 | -0.64 | -0.96 |
| 福建省 | 13.75 | 13.06 | 0.69 | -0.88 |
| 江苏省 | 12.83 | 12.70 | 0.13 | -0.64 |
| 上海市 | 13.83 | 13.94 | -0.11 | -0.57 |
| 西北 | 新疆 | 11.10 | 11.22 | -0.12 | -0.57 |
| 陕西省 | 12.61 | 12.33 | 0.28 | -1.00 |
| 甘肃省 | 12.39 | 12.35 | 0.04 | -0.76 |
| 青海省 | 9.85 | 9.57 | 0.28 | -0.68 |
| 宁夏 | 12.00 | 12.10 | -0.10 | -1.20 |
| 华中 | 河南省 | 12.39 | 12.36 | 0.03 | -0.95 |
| 湖南省 | 13.32 | 13.23 | 0.09 | -0.90 |
| 湖北省 | 12.07 | 12.02 | 0.05 | -1.47 |
| 华北 | 北京市 | 12.20 | 12.10 | 0.10 | -1.42 |
| 天津市 | 12.35 | 12.25 | 0.10 | -0.80 |
| 山西省 | 12.55 | 12.37 | 0.18 | -0.97 |
| 河北省 | 12.24 | 12.32 | -0.08 | -1.06 |
| 内蒙古 | 12.00 | 11.60 | 0.40 | -0.10 |
| 华南 | 广 西 | 13.78 | 13.47 | 0.31 | -1.05 |
| 广东省 | 13.41 | 13.44 | -0.03 | -1.43 |
| 海南省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.22 | 12.42 | -0.20 | -0.88 |
| 黑龙江 | 11.88 | 12.35 | -0.47 | -0.56 |
| 吉林省 | 12.33 | 12.40 | -0.07 | -0.86 |
| 西南 | 四川省 | 12.87 | 12.93 | -0.06 | -0.82 |
| 贵州省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -1.50 |
| 云南省 | 11.44 | 11.55 | -0.11 | -1.18 |
| 重庆市 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | -1.47 |
| 西藏 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!