区域 省 市 09-15 09-14 较昨日 较上周 华东安徽省12.2512.070.18-0.35山东省11.8811.91-0.03-0.86
| 区域 | 省 市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 12.25 | 12.07 | 0.18 | -0.35 |
| 山东省 | 11.88 | 11.91 | -0.03 | -0.86 |
| 浙江省 | 13.00 | 12.50 | 0.50 | -1.25 |
| 江西省 | 12.26 | 12.98 | -0.72 | -1.02 |
| 福建省 | 12.90 | 11.90 | 1.00 | -0.93 |
| 江苏省 | 12.44 | 12.29 | 0.15 | -0.40 |
| 上海市 | 13.67 | 13.00 | 0.67 | 0.17 |
| 西北 | 新疆 | 10.86 | 10.98 | -0.12 | -0.68 |
| 陕西省 | 12.12 | 12.25 | -0.13 | -1.22 |
| 甘肃省 | 11.96 | 12.07 | -0.11 | -1.04 |
| 青海省 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | -0.29 |
| 宁夏 | 12.00 | 11.90 | 0.10 | -0.88 |
| 华中 | 河南省 | 11.85 | 11.95 | -0.10 | -1.04 |
| 湖南省 | 13.00 | 12.92 | 0.08 | -0.76 |
| 湖北省 | 12.03 | 12.02 | 0.01 | -1.21 |
| 华北 | 北京市 | 12.09 | 11.97 | 0.12 | -0.79 |
| 天津市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.00 |
| 山西省 | 11.86 | 11.82 | 0.04 | -1.27 |
| 河北省 | 11.93 | 12.00 | -0.07 | -0.81 |
| 内蒙古 | 12.00 | 11.10 | 0.90 | -0.17 |
| 华南 | 广 西 | 13.29 | 12.99 | 0.30 | -0.76 |
| 广东省 | 12.88 | 13.28 | -0.40 | -1.48 |
| 海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.23 | 11.97 | 0.26 | -0.53 |
| 黑龙江 | 11.70 | 11.80 | -0.10 | -0.38 |
| 吉林省 | 11.95 | 12.12 | -0.17 | -0.76 |
| 西南 | 四川省 | 12.81 | 12.79 | 0.02 | -0.53 |
| 贵州省 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | -1.20 |
| 云南省 | 10.79 | 10.90 | -0.11 | -1.21 |
| 重庆市 | 12.15 | 12.13 | 0.02 | -1.45 |
| 西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!