区域 省 市 09-14 09-13 较昨日 较上周 华东安徽省12.7312.570.16-1.09山东省12.6912.640.05-0.82浙
| 区域 | 省 市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 12.73 | 12.57 | 0.16 | -1.09 |
| 山东省 | 12.69 | 12.64 | 0.05 | -0.82 |
| 浙江省 | 14.26 | 14.16 | 0.10 | -0.90 |
| 江西省 | 12.66 | 12.74 | -0.08 | -1.35 |
| 福建省 | 13.44 | 13.40 | 0.04 | -1.21 |
| 江苏省 | 12.99 | 12.89 | 0.10 | -1.07 |
| 上海市 | 14.38 | 14.27 | 0.11 | -0.52 |
| 西北 | 新疆 | 11.44 | 11.30 | 0.14 | -0.61 |
| 陕西省 | 12.46 | 12.52 | -0.06 | -1.31 |
| 甘肃省 | 12.57 | 12.41 | 0.16 | -0.79 |
| 青海省 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | -1.52 |
| 宁夏 | 12.00 | 12.93 | -0.93 | -1.30 |
| 华中 | 河南省 | 12.54 | 12.57 | -0.03 | -1.19 |
| 湖南省 | 13.17 | 13.12 | 0.05 | -0.98 |
| 湖北省 | 12.41 | 12.59 | -0.18 | -1.48 |
| 华北 | 北京市 | 12.61 | 12.76 | -0.15 | -1.07 |
| 天津市 | 12.70 | 12.64 | 0.06 | -0.96 |
| 山西省 | 12.46 | 12.40 | 0.06 | -0.99 |
| 河北省 | 12.61 | 12.56 | 0.05 | -1.11 |
| 内蒙古 | 12.17 | 12.31 | -0.14 | -0.68 |
| 华南 | 广 西 | 13.60 | 13.93 | -0.33 | -1.00 |
| 广东省 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | -1.17 |
| 海南省 | 16.87 | 16.78 | 0.09 | -0.61 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.35 | 12.13 | 0.22 | -0.66 |
| 黑龙江 | 12.16 | 12.04 | 0.12 | -0.75 |
| 吉林省 | 12.40 | 12.37 | 0.03 | -0.76 |
| 西南 | 四川省 | 13.06 | 12.94 | 0.12 | -0.76 |
| 贵州省 | 12.60 | 12.37 | 0.23 | -1.20 |
| 云南省 | 11.60 | 11.46 | 0.14 | -1.29 |
| 重庆市 | 12.80 | 13.54 | -0.74 | -1.05 |
| 西藏 | 12.60 | 12.50 | 0.10 | -1.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!