区域 省 市 09-15 09-14 较昨日 较上周 华东安徽省12.7712.730.04-1.02山东省12.7512.690.06-0.85浙
| 区域 | 省 市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 12.77 | 12.73 | 0.04 | -1.02 |
| 山东省 | 12.75 | 12.69 | 0.06 | -0.85 |
| 浙江省 | 14.31 | 14.26 | 0.05 | -0.55 |
| 江西省 | 12.86 | 12.66 | 0.20 | -1.07 |
| 福建省 | 13.40 | 13.44 | -0.04 | -1.15 |
| 江苏省 | 13.00 | 12.99 | 0.01 | -1.03 |
| 上海市 | 14.27 | 14.38 | -0.11 | -0.58 |
| 西北 | 新疆 | 11.31 | 11.44 | -0.13 | -0.90 |
| 陕西省 | 12.54 | 12.46 | 0.08 | -1.28 |
| 甘肃省 | 12.54 | 12.57 | -0.03 | -0.86 |
| 青海省 | 12.47 | 12.39 | 0.08 | -1.21 |
| 宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -2.20 |
| 华中 | 河南省 | 12.68 | 12.54 | 0.14 | -1.01 |
| 湖南省 | 13.38 | 13.17 | 0.21 | -0.72 |
| 湖北省 | 12.63 | 12.41 | 0.22 | -1.23 |
| 华北 | 北京市 | 12.64 | 12.61 | 0.03 | -0.96 |
| 天津市 | 12.61 | 12.70 | -0.09 | -0.96 |
| 山西省 | 12.74 | 12.46 | 0.28 | -0.80 |
| 河北省 | 12.55 | 12.61 | -0.06 | -0.97 |
| 内蒙古 | 12.26 | 12.17 | 0.09 | -0.59 |
| 华南 | 广 西 | 13.43 | 13.60 | -0.17 | -1.22 |
| 广东省 | 13.89 | 13.84 | 0.05 | -1.10 |
| 海南省 | 16.69 | 16.87 | -0.18 | -0.79 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.24 | 12.35 | -0.11 | -0.70 |
| 黑龙江 | 12.03 | 12.16 | -0.13 | -0.90 |
| 吉林省 | 12.26 | 12.40 | -0.14 | -0.86 |
| 西南 | 四川省 | 13.27 | 13.06 | 0.21 | -0.55 |
| 贵州省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -0.90 |
| 云南省 | 11.52 | 11.60 | -0.08 | -1.12 |
| 重庆市 | 12.98 | 12.80 | 0.18 | -0.89 |
| 西藏 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -1.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!