区域 省 市 09-16 09-15 较昨日 较上周 华东安徽省12.5112.70-0.19-1.32山东省12.2712.34-0.07-0.65
| 区域 | 省 市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 12.51 | 12.70 | -0.19 | -1.32 |
| 山东省 | 12.27 | 12.34 | -0.07 | -0.65 |
| 浙江省 | 13.73 | 14.25 | -0.52 | -1.77 |
| 江西省 | 12.97 | 12.39 | 0.58 | -0.63 |
| 福建省 | 12.89 | 13.75 | -0.86 | -1.31 |
| 江苏省 | 13.03 | 12.83 | 0.20 | -0.21 |
| 上海市 | 13.60 | 13.83 | -0.23 | -1.30 |
| 西北 | 新疆 | 10.81 | 11.10 | -0.29 | -0.84 |
| 陕西省 | 12.25 | 12.61 | -0.36 | -1.38 |
| 甘肃省 | 12.29 | 12.39 | -0.10 | -1.49 |
| 青海省 | 9.59 | 9.85 | -0.26 | -0.86 |
| 宁夏 | 11.71 | 12.00 | -0.29 | -1.46 |
| 华中 | 河南省 | 12.47 | 12.39 | 0.08 | -1.05 |
| 湖南省 | 13.33 | 13.32 | 0.01 | -0.81 |
| 湖北省 | 12.25 | 12.07 | 0.18 | -1.34 |
| 华北 | 北京市 | 12.00 | 12.20 | -0.20 | -1.10 |
| 天津市 | 12.33 | 12.35 | -0.02 | -1.40 |
| 山西省 | 12.20 | 12.55 | -0.35 | -1.29 |
| 河北省 | 12.12 | 12.24 | -0.12 | -1.26 |
| 内蒙古 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 13.51 | 13.78 | -0.27 | -0.97 |
| 广东省 | 13.24 | 13.41 | -0.17 | -1.56 |
| 海南省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.20 | 12.22 | -0.02 | -0.70 |
| 黑龙江 | 12.15 | 11.88 | 0.27 | -0.23 |
| 吉林省 | 12.14 | 12.33 | -0.19 | -1.12 |
| 西南 | 四川省 | 12.93 | 12.87 | 0.06 | -1.36 |
| 贵州省 | 13.60 | 13.70 | -0.10 | -1.60 |
| 云南省 | 11.31 | 11.44 | -0.13 | -1.28 |
| 重庆市 | 12.50 | 12.53 | -0.03 | -0.50 |
| 西藏 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!