区域 省 市 09-16 09-15 较昨日 较上周 华东安徽省12.1312.25-0.12-1.25山东省11.8111.88-0.07-0.63
| 区域 | 省 市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 12.13 | 12.25 | -0.12 | -1.25 |
| 山东省 | 11.81 | 11.88 | -0.07 | -0.63 |
| 浙江省 | 12.00 | 13.00 | -1.00 | -3.00 |
| 江西省 | 13.00 | 12.26 | 0.74 | -0.25 |
| 福建省 | 12.25 | 12.90 | -0.65 | -1.28 |
| 江苏省 | 12.11 | 12.44 | -0.33 | -0.94 |
| 上海市 | 13.60 | 13.67 | -0.07 | -0.39 |
| 西北 | 新疆 | 10.64 | 10.86 | -0.22 | -0.87 |
| 陕西省 | 12.08 | 12.12 | -0.04 | -1.04 |
| 甘肃省 | 12.01 | 11.96 | 0.05 | -1.58 |
| 青海省 | 10.22 | 10.41 | -0.19 | -0.58 |
| 宁夏 | 11.76 | 12.00 | -0.24 | -1.31 |
| 华中 | 河南省 | 12.06 | 11.85 | 0.21 | -0.93 |
| 湖南省 | 12.98 | 13.00 | -0.02 | -0.81 |
| 湖北省 | 11.94 | 12.03 | -0.09 | -1.21 |
| 华北 | 北京市 | 11.80 | 12.09 | -0.29 | -1.18 |
| 天津市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.48 |
| 山西省 | 11.96 | 11.86 | 0.10 | -1.22 |
| 河北省 | 11.71 | 11.93 | -0.22 | -1.16 |
| 内蒙古 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.40 |
| 华南 | 广 西 | 12.98 | 13.29 | -0.31 | -0.86 |
| 广东省 | 12.65 | 12.88 | -0.23 | -1.70 |
| 海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 11.87 | 12.23 | -0.36 | -0.67 |
| 黑龙江 | 11.60 | 11.70 | -0.10 | -0.55 |
| 吉林省 | 11.89 | 11.95 | -0.06 | -0.89 |
| 西南 | 四川省 | 12.63 | 12.81 | -0.18 | -1.52 |
| 贵州省 | 13.50 | 13.80 | -0.30 | -1.50 |
| 云南省 | 10.55 | 10.79 | -0.24 | -1.45 |
| 重庆市 | 12.00 | 12.15 | -0.15 | -0.90 |
| 西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!