区域 省 市 09-16 09-15 较昨日 较上周 华东安徽省12.4812.77-0.29-1.33山东省12.5612.75-0.19-0.85
| 区域 | 省 市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 12.48 | 12.77 | -0.29 | -1.33 |
| 山东省 | 12.56 | 12.75 | -0.19 | -0.85 |
| 浙江省 | 14.21 | 14.31 | -0.10 | -0.71 |
| 江西省 | 12.76 | 12.86 | -0.10 | -0.98 |
| 福建省 | 13.54 | 13.40 | 0.14 | -0.88 |
| 江苏省 | 12.76 | 13.00 | -0.24 | -1.12 |
| 上海市 | 14.00 | 14.27 | -0.27 | -1.30 |
| 西北 | 新疆 | 11.17 | 11.31 | -0.14 | -0.88 |
| 陕西省 | 12.37 | 12.54 | -0.17 | -1.35 |
| 甘肃省 | 12.47 | 12.54 | -0.07 | -1.39 |
| 青海省 | 12.21 | 12.47 | -0.26 | -1.33 |
| 宁夏 | 11.70 | 12.00 | -0.30 | -2.23 |
| 华中 | 河南省 | 12.48 | 12.68 | -0.20 | -1.29 |
| 湖南省 | 13.15 | 13.38 | -0.23 | -0.98 |
| 湖北省 | 12.56 | 12.63 | -0.07 | -1.22 |
| 华北 | 北京市 | 12.34 | 12.64 | -0.30 | -1.23 |
| 天津市 | 12.34 | 12.61 | -0.27 | -1.32 |
| 山西省 | 12.36 | 12.74 | -0.38 | -1.22 |
| 河北省 | 12.49 | 12.55 | -0.06 | -1.02 |
| 内蒙古 | 11.79 | 12.26 | -0.47 | -1.02 |
| 华南 | 广 西 | 13.39 | 13.43 | -0.04 | -1.13 |
| 广东省 | 13.90 | 13.89 | 0.01 | -0.99 |
| 海南省 | 16.78 | 16.69 | 0.09 | -0.58 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.01 | 12.24 | -0.23 | -0.88 |
| 黑龙江 | 11.90 | 12.03 | -0.13 | -0.87 |
| 吉林省 | 11.95 | 12.26 | -0.31 | -0.98 |
| 西南 | 四川省 | 13.07 | 13.27 | -0.20 | -0.68 |
| 贵州省 | 12.51 | 12.60 | -0.09 | -1.07 |
| 云南省 | 11.50 | 11.52 | -0.02 | -1.31 |
| 重庆市 | 12.95 | 12.98 | -0.03 | -1.02 |
| 西藏 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -1.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!